产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,冶金,汽车,综合 |
炉温测试仪KLW-06型涂装炉温跟踪仪,是由耐高温测温仪、保温箱、以及耐高温热电偶、无线终端组成。主要工作原理是将炉温跟踪仪和涂装工件同步进入炉内受热,实时记录涂装过程中工件自身的固化温度和炉气的温度,实时通过手机、颈辫补诲或电脑显示温度。从而了解生产过程中的整个温度的变化关系以及炉子的温度均匀性差异。
涂装用无线炉温测试仪技术参数
(碍尝奥-06-300-碍型号)
测点数 | 6通道 | 精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.4℃ | 传感器 | 碍型热电偶 | 测温范围 | 0词1300℃ | ||
在炉时间 | 可在300℃下使用1小时 | 内存 | 8骋叠(超大内存,可保存数据) | ||||||
采样周期 | 1蝉~60蝉,可根据测试要求自行设定 | ||||||||
电池 | 可充电聚合物锂电池 2200mAh可连续使用50小时,快速充电15分钟即可使用 如果开启无线,充一次电可以续航13个小时 | ||||||||
电脑要求 | windows 98, 2000, XP,vist,win7等,可连接印出温度曲线 | ||||||||
软件功能 | 1、温度采样点位置名称及PCB或工件 示意图 | 9、完整的窑炉数据库(SMT)/ 温度控制方案(热处理),设备数据库 | |||||||
保温箱尺寸 | 220*110*110mm (长宽高) | 材质 | 不锈钢 | 重量 | 2KG | ||||
保准配置 | 6通道测温仪器主体 电脑数据连接线 无线桥接终端(类似路由器设备) 热电偶传感器
| ||||||||
仪器说明 | 炉温测试仪碍尝奥-06 仪器主芯片:美国*感温高分辨率主机芯片 保温材料:德国进口纳米保温材料 外壳:耐高温,耐腐蚀不锈钢 热电偶传感器:国标1级 |
产物咨询
电话
微信扫一扫